2020年江苏省税务师事务所和税务师年检名单公布(第二批)
苏税协发[2021] 4 号
税务师事务所和税务师年检合格名单(共43家):
地区 | 序号 | 单位会员号 | 单位会员名称 | 组织形式 | 法人代表 | 个人会员人数 | 个人会员(个人会员号&姓名) |
南京 | 1 | 32000142 | 江苏国瑞兴光税务师事务所有限公司 | 有限 | 高允斌 | 13 | 320001640高允斌、320001638吴明泉、320001635吴定权、320002097左爱祥、320002095徐丽萍、320003216黄晓露、320000629葛广兵、320002917高玉玉、320002897蔡江新、320007390柴燕燕、320008263徐松、320008863李佩、320007140王忠善 |
南京 | 2 | 32000450 | 中税联众(北京)税务师事务所有限公司江苏分公司 | 异地分所 | 陈光振 | 6 | 320000939陈光振、320005792叶方霞、320003438沈军、320005789焦忠红、320016993沈雪平、110090385李华 |
南京 | 3 | 32000618 | 南京地势坤税务师事务所有限公司 | 有限 | 李荣铎 | 1 | 320001323李荣铎 |
南京 | 4 | 32000641 | 江苏华政睿华税务师事务所有限公司 | 有限 | 葛红霞 | 1 | 320006100葛红霞 |
无锡 | 1 | 32000177 | 无锡公证税务师事务所有限公司 | 有限 | 杨琦 | 5 | 320001139杨琦、320000430孙慧茹、320003144叶秋、320004396孙杰、320006659丁亚丹 |
无锡 | 2 | 32000195 | 无锡信众税务师事务所有限公司 | 有限 | 周长春 | 13 | 320009173周长春、320000635傅仕屏、320000636何小霞、320000637程忻、320000638张叶萍、320004292陈云珠、320004499尚勤、320002550单萍萍、320001691李九如、320005858郁萍、320006078朱佳栋、320004291陈宇渊、320009175蒋瑜 |
无锡 | 3 | 32000223 | 江苏中证税务师事务所有限公司 | 有限 | 张建奇 | 12 | 320001915张建奇、320001913李晓、320001914万籁萍、320003497陈唯佳、320003173王军、320001250朱运洲、320005835过荣昌、320006075马万杰、320017882潘丽娜、320016186荣艺雯、320016286惠海啸、320007558王佳琦 |
无锡 | 4 | 32000333 | 江苏瑞成税务师事务所有限公司 | 有限 | 陈珍静 | 10 | 320000053陈珍静、320000051何建忠、320000056李玉龙、320000058吴恒芹、320000065王永红、320004267方伊、320006111祝慧、320002268何志英、320006110顾晓萍、320016244杨洋 |
无锡 | 5 | 32000350 | 无锡锡瑞税务师事务所有限公司 | 有限 | 窦丽君 | 5 | 320001955窦丽君、320003916徐晓娟、320004275曹卓奇、320007303尹蓓、320007330李玉龙 |
无锡 | 6 | 32000646 | 江阴指南针税务师事务所有限公司 | 有限 | 刘卫 | 2 | 320017923包娟娇、320017922徐文强 |
无锡 | 7 | 32000655 | 无锡锡海税务师事务所有限公司 | 有限 | 刘红霞 | 1 | 320001912刘红霞 |
无锡 | 8 | 32000665 | 无锡禧税税务师事务所有限公司 | 有限 | 朱磊 | 1 | 320017880朱磊 |
无锡 | 9 | 中汇江苏税务师事务所有限公司无锡分所 | 省内分所 | 王道香 | 11 | 320001188王道香、320000602蒋薇倩、320001617周信彦、320005833张晓栋、320005832过庆、320002977吴剑波、320005831王升玉、320005848毛响萍、320002278杨丽、320009116荆跃飞、320007573沈添 | |
无锡 | 10 | 江苏天行税务师事务所有限公司无锡分公司 | 省内分所 | 吕世柏 | 1 | 320000443吕士柏 | |
无锡 | 11 | 江苏国瑞兴光税务师事务所有限公司无锡分所 | 省内分所 | 高允斌 | 5 | 320000943蒋泽君、320000950龚洪涛、320004159潘卓丹、320003947周雅、320006130郑荣中 | |
无锡 | 12 | 南京中税通税务师事务所有限责任公司无锡分公司 | 省内分所 | 葛蓉 | 1 | 320002049葛蓉 | |
无锡 | 13 | 中汇江苏税务师事务所有限公司江阴分公司 | 省内分所 | 孙洋 | 3 | 320003155唐华、320000055薛秋红、320002886马佳君 | |
无锡 | 14 | 亚太鹏盛苏税迅通税务师事务所(南京)有限公司无锡分公司 | 省内分所 | 曹桂盛 | 3 | 320001086曹桂盛、320003172王文峰、320004486董晓红 | |
常州 | 1 | 32000023 | 常州市金坛诚信税务师事务所有限公司 | 有限 | 韩惊雷 | 3 | 320000393韩惊雷、320000401薛国洪、320000397储文俊 |
常州 | 2 | 32000025 | 溧阳市立信税务师事务所有限公司 | 有限 | 陈国琴 | 7 | 320001406陈国琴、320001411徐苗、320001410倪丽妍、320001407吉林、320001409陈建琴、320002038刘荣梅、320001408黄国华 |
常州 | 3 | 32000169 | 常州金正税务师事务所有限公司 | 有限 | 赵群 | 13 | 320000715赵群、320002212刘晓萍、320003982戎霞、320000708张小萍、320000713邵丽敏、320001875尹宝娣、320002206薛榕、320002207高美、320000711杨秋玉、320000710潘淑华、320000709狄洪英、320000714夏静萍、320016501张歌洋 |
常州 | 4 | 32000179 | 常州苏瑞税务师事务所(特殊普通合伙) | 合伙 | 熊顺宝 | 2 | 320000981熊顺宝、320000983李莉 |
常州 | 5 | 32000189 | 常州常申税务师事务所有限公司 | 有限 | 刘洪良 | 8 | 320004325刘洪良、320001337方宁、320001340黄静玉、320004324杨倩、320004321朱晓毅、320001338周志刚、320016256沈芝逸、320016469周知钦 |
常州 | 6 | 32000212 | 常州嘉宏税务师事务所有限公司 | 有限 | 柳建平 | 4 | 320001495柳建平、320001496倪小霞、320003163伍建飞、320004151巢洪峰 |
常州 | 7 | 32000278 | 常州市升瑞税务师事务所有限公司 | 有限 | 朱旗 | 7 | 320002205朱旗、320002208黄蓉、320001358吴学群、320002209万芬、320002210臧静、320002211薛海燕、320002213陈玲仙 |
常州 | 8 | 32000347 | 尤尼泰(常州)税务师事务所有限公司 | 有限 | 李娟 | 24 | 320001101李娟、320003577侯涛、320004339罗琴、320004501许云、320004502钱丽君、320015706张海静、320002799高桂兰、320006272邹正洪、320006309杜玉花、320006291管丽娟、320008178沈佳佳、320007847邓微新、320008965陈静、650000182伍凤玲、330001778殷庭兰、320001115赵红玉、320001102邓国华、320001108芦红珍、320001106张敏洁、320001111马旭军、320003013贺艳、320003307蒋丽、320004271徐薇芝、320004319徐贤斌 |
常州 | 9 | 32000503 | 常州安永税务师事务所有限公司 | 有限 | 安俊林 | 1 | 320004320安俊林 |
苏州 | 1 | 32000658 | 苏州苏税税务师事务所有限公司 | 有限 | 过怡 | 2 | 320004254过怡、430003691贺邵宁 |
苏州 | 2 | 中瑞岳华税务师事务所江苏有限公司苏州分公司 | 省内分所 | 张玉琴 | 1 | 320000570张玉琴 | |
苏州 | 3 | 中汇江苏税务师事务所有限公司苏州园区分公司 | 省内分所 | 孙洋 | 2 | 320004310向伟红、320007027朱科技 | |
苏州 | 4 | 江苏国瑞兴光税务师事务所有限公司苏州分公司 | 省内分所 | 吴明泉 | 6 | 320001638吴明泉、320002131张爱萍、320001159肖惠琴、320003427曹莉娜、320002995周佳文、320016706徐梦洁 | |
苏州 | 5 | 京洲联信江苏税务师事务所有限公司张家港分公司 | 省内分所 | 周学彬 | 2 | 320000684周学彬、320005876高明 | |
连云港 | 1 | 32000240 | 连云港大为税务师事务所有限公司 | 有限 | 王付平 | 6 | 320001318王付平、320001319吴勇、320003258吴新杰、320003495林丽、320002165王永霞、320007325钱峰 |
连云港 | 2 | 32000318 | 连云港昊瑞税务师事务所(普通合伙) | 合伙 | 朱杰 | 4 | 320001770朱杰、320001070秦凤、320004451原连成、320005842梁波 |
淮安 | 1 | 32000564 | 淮安友信税务师事务所有限公司 | 有限 | 应渭和 | 2 | 320006622应渭和、320009133潘明忠 |
淮安 | 2 | 中鸿税务师事务所有限公司淮安分公司 | 省内分所 | 漆映松 | 3 | 320001991漆映松、320001988王红艳、320005838王露 | |
淮安 | 3 | 江苏方正税务师事务所有限公司淮安分公司 | 省内分所 | 李华 | 4 | 320000136李华、320000703彭鸿春、320004462郝静、320003252司凯 | |
淮安 | 4 | 京洲联信南京税务师事务所有限公司淮安分公司 | 省内分所 | 张焰 | 1 | 320000668张焰 | |
盐城 | 1 | 32000094 | 江苏中悦税务师事务所有限公司 | 有限 | 胡钟鸣 | 40 | 320001015胡钟鸣、320001017蔡振洲、320001016夏卫华、320001049刘必清、320001024王萍、320001050裔传琴、320001018杨艳、320001020王书仁、320001031王海霞、320001035邓强、320001037陈凤、320001042孙开跃、320001044邓伟兵、320001047李惠萍、320001052陈莉、320001056吴建来、320001019吕为仁、320001021彭正国、320001025林友才、320001039严秀娟、320003071蓝美兵、320004305陈明、320004304黄爱忠、320004303陈妍、320004302杨瑛、320002526陶玲、320005902宋春霞、320002551卢军、320005904万会晨、320005851戴红霞、320006634袁中琴、320006693朱珊珊、320002529郑海涛、320008280赵斌、510006239黄希伟、320009139周卉香、410003371王飞、320007317张昱、320007355毛琦莹、320007304沈宗娟 |
泰州 | 1 | 32000082 | 靖江市联瑞税务师事务所有限公司 | 有限 | 王青云 | 7 | 320001063王青云、320001058盛美萍、320004417林龙、320001062林国忠、320001061冯大庆、320001060徐卫山、320004149杨志城 |
泰州 | 2 | 32000221 | 江苏祥瑞税务师事务所有限公司 | 有限 | 吴华铭 | 16 | 320001144吴华铭、320001149唐广亮、320001151吕增锦、320001153陈东、320001154汪广好、320001155韩德成、320001156李晓霞、320001157李松鹰、320001158吴红霞、320001417卢立权、320002157钱卫、320002160刘春记、320003059蒋铭、320003866范振平、320004392叶琴、320004422葛祥俊 |
泰州 | 3 | 32000222 | 泰州经纬税务师事务所有限公司 | 有限 | 乔军 | 6 | 320001412乔军、320001413谢爱英、320001414李爱兰、320001416朱秀红、320003169殷绕红、320003911丁建兵 |
泰州 | 4 | 32000295 | 靖江中鸿天衡税务师事务所有限公司 | 有限 | 朱丽斌 | 11 | 320003221朱丽斌、320003223陆红军、320002251王晓军、320003845宫爱东、320003859曹凌、320002350张瑜湘、320002752倪新梅、320004001沈明东、320006898封亚娟、320006901马明剑、320002249吴金林 |
对以上公示如有疑义,请在7个工作日内向省税协反映。电话:025-83108348;邮箱:jssxzdjg@126.com;通信地址:南京市鼓楼区中山北路95号江苏议事园大厦19楼。
江苏省注册税务师协会
2021年1月29日