2024年江苏省税务师事务所和税务师年检名单公布(第二批)
苏税协发〔2025〕1 号
税务师事务所和税务师年检合格名单(共15家):
总序 | 地区 | 序号 | 单位会员号 | 单位会员名称 | 组织形式 | 法人代表 | 个人会员人数 | 个人会员(个人会员号、姓名) |
1 | 南京 | 1 | 32000836 | 高瓴江苏税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 李世林 | 6 | 230001460张秀华,430002747谭培洪, 320005875刘天津,320003759李世林, 320000470刘华华,320016361夏修磊 |
2 | 南京 | 2 | 32000289 | 江苏辰星税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 邢驿 | 9 | 320002237邢驿,320003217邢华胜, 320021452黄顺,320021516潘汉, 320019245项剑军,320000321邢双喜, 320002235倪德洲,320002236任希平, 320003218卞冬娣 |
3 | 南京 | 3 | 32000579 | 江苏中扬税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 杨中传 | 4 | 320003653杨中信,320000817杨中传, 320000420王全,320017937王坤 |
4 | 南京 | 4 | 32000689 | 南京国侨税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 高敏 | 3 | 320001232周景,320001002平源, 320000770高敏 |
5 | 南京 | 5 | 32000270 | 南京弘瑞税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 张超 | 2 | 320002182张超,320002181何滔滔 |
6 | 南京 | 6 | 32000776 | 南京博捷通税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 徐月玲 | 1 | 320004251徐月玲 |
7 | 南京 | 7 | 32000780 | 南京京鼎至诚税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 陈昔亮 | 2 | 230003201陈昔亮,220002669于淑梅 |
8 | 南京 | 8 | 32000855 | 大信税务师事务所(江苏)有限公司 | 有限责任 | 张添乐 | 1 | 350002804何琛 |
9 | 南京 | 9 | 32000320 | 南京昇永税务师事务所(普通合伙) | 普通合伙 | 葛元清 | 3 | 320001397葛元清,320001395刘海明, 320002093宋伶俐 |
10 | 南京 | 10 | 32000242 | 南京立诚税务师事务所(普通合伙) | 普通合伙 | 夏彬彬 | 3 | 320003178谈小桥,320003694吴云兰, 320003177刘小保 |
11 | 徐州 | 1 | 32000591 | 江苏德信税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 张荣信 | 1 | 320000095张荣信 |
12 | 徐州 | 2 | 32000481 | 徐州东税税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 王晓东 | 1 | 320003121王晓东 |
13 | 苏州 | 1 | 32000648 | 苏州嘉瑞税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 李维艳 | 2 | 320016977李维艳,320002551卢军 |
14 | 苏州 | 2 | 32000848 | 苏州顺捷税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 肖建丽 | 1 | 320021869肖建丽 |
15 | 连云港 | 1 | 32000135 | 连云港国惠税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 周景侠 | 5 | 320001850周景侠,320006551马秀荣, 320004523孔兰,320003226乔生芹, 320002087刘再柏 |
对以上公示如有疑义,请在7个工作日内向省税协反映。电话:025-83301801;邮箱:jsctazlglb@163.com;通信地址:南京市鼓楼区中山北路95号江苏议事园大厦20楼2011室。
江苏省注册税务师协会
2025年1月3日